
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Oct 2026 | Minggu | MGN - 488 | 1614 |
| 2 | 03 Oct 2026 | Sabtu | MGN - 487 | 6859 |
| 3 | 30 Sep 2026 | Rabu | MGN - 486 | 6859 |
| 4 | 27 Sep 2026 | Minggu | MGN - 485 | 1063 |
| 5 | 26 Sep 2026 | Sabtu | MGN - 484 | 7391 |
| 6 | 23 Sep 2026 | Rabu | MGN - 483 | 4069 |
| 7 | 20 Sep 2026 | Minggu | MGN - 482 | 0650 |
| 8 | 19 Sep 2026 | Sabtu | MGN - 481 | 2061 |
| 9 | 16 Sep 2026 | Rabu | MGN - 480 | 6087 |
| 10 | 13 Sep 2026 | Minggu | MGN - 479 | 7977 |
